| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115020444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020443 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020442 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020441 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020440 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020439 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020438 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020437 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020436 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020434 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020433 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020432 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020430 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020429 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020427 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020426 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020425 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020424 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020423 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020422 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 115020421 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020420 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020419 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020418 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 115020417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 115020416 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 115020415 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对宾果28趋势走势预测提供数据参考