| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3683729 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683728 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683727 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683726 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683725 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683724 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683723 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683722 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683720 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683719 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683718 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683717 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683716 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683715 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683714 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683713 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683712 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683711 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683710 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683708 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3683707 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683706 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683705 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683704 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3683703 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683702 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3683701 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3683700 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考