| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3460212 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460211 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460210 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460209 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460208 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460207 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460206 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460205 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460204 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460203 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460202 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460201 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460200 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460199 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460198 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460197 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460196 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460195 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460194 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3460191 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460190 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460187 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3460186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3460185 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460184 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3460183 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考