| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491923 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491922 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491921 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491920 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491919 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491918 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491917 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491916 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491915 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491914 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491913 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491912 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491911 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491910 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491909 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491908 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491907 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491906 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491905 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491904 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491903 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491902 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491901 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3491900 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491899 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3491898 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491897 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491896 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3491895 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3491894 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考