| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604111138 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604111137 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604111136 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111130 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111120 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604111112 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111107 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111095 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604111090 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111080 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604111075 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604111072 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604111069 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604111061 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604111054 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604111041 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111040 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604111038 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604111034 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111032 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604111023 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604111020 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604111015 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604111007 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604111005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604110974 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604110965 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604110915 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604110914 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604110913 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考