| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608081243 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608081242 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081241 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081240 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081239 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081238 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081237 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081236 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081235 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608081234 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081233 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081232 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081231 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608081230 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081229 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608081228 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081227 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608081226 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608081225 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608081224 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081223 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081222 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081221 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608081220 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608081219 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608081218 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608081217 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081216 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608081215 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608081214 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考